|
|
FROM THE PHOTOGRAPHIC HISTORICAL SOCIETY OF CANADAA HISTORY OF ZEISS by Larry Gubas
PHOTOKINA NOUS RÉSERVAIT UNE SURPRISE DE TALLE CETTE ANNÉE, SOIT CELLE DE LA RENAISSANCE DE LA MARQUE ZEISS-IKON, DISPARUE EN 1972
L'APPAREIL UTILISE UNE MONTURE LEICA MCe tableau vient du site de
Clayton Rye
|
Zeiss # | modèle | année | objectif | Obturateur | commentaires |
---|---|---|---|---|---|
520 | Ikonta A | 1933-1940 | f6.3 75mm Novar | Derval | |
520 | Ikonta A | 1933-1940 | f3.5 75mm Tessar | Compur Rapid | |
520 | Ikonta A | 1933-1940 | f3.5 75mm Novar | Compur Rapid | |
521 | Ikonta A | 1940 | f3.5 75mm Novar & f3.5 75mm Novar | Prontor | |
510 | Nettar | 1937 | f4.5 75mm Novar | Telma | |
515 | Nettar | 1937 - ? | f4.5 75mm Tessar, Nettar Anastigmat | Klio, Telma | |
530 | Super Ikonta A | 1934-1937 | f3.5 75mm Tessar | Compur | |
531 | Super Ikonta A | 1937 | f3.5 75mm Tessar | Compur Rapid | |
531 | Super Ikonta A | 1948 | f3.5 75mm Xenar | Compur Rapid | |
531 | Super Ikonta A X | 1950 | f3.5 75mm Tessar | Compur Rapid X | |
531 | Super Ikonta A MX | 1953 | f3.5 75mm Tessar | Compur Rapid MX | |
531 | Super Ikonta A MX | 1953 | f3.5 75mm Tessar | Synchro Compur |
Zeiss # | Modèle | Année | Objectif | Obturateur | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
520/16 | Ikonta B | 1937-1939 | f3.5 75mm Tessar & f3.5 75mm Novar | Compur Rapid, Compur, Klio | |
523/16 | Ikonta B | 1954 | f3.5 75mm Opton Tessar | Synchro Compur | |
521/16 | Ikonta B | 1948-1953 | f3.5 75mm Novar | Compur, Prontor-s | |
523/16 | Ikonta B | 1954-1956 | f4.5 75mm Novar & Opton Tessar | Prontor-SV, Synchro Compur | Connu comme un Ikonta II & IIb Known as Ikonta II & IIb |
524/16 | Ikonta B | 1954-1956 | f4.5 75mm Novar, f3.5 75mm Tessar | Prontor SV, Synchro Compur | |
515/16 | Nettar | 1937 | f4.5 75mm Novar | Telma | |
515/16 | Nettar | 1937 | f4.5 75mm Nettar | Telma | |
517/16 | Nettar | 1937 | f4.5 75mm Novar | Vario | |
517/16 | Nettar | 1937 | f4.5 75mm Telma | Telma | |
518/16 | Nettar IIb | 1949 | f4.5 75mm Novar | Pronto | |
518/16 | Signal Nettar Eg | 7/53 - 11/54 | 6.3/75 (Rodenstock) Novar | Gauthier Vero shutter | |
518/16 | Signal Nettar Ev | 12/53 - 6/54 | 6.3/75 (Rodenstock) Novar | Gauthier Vario shutter | |
518/16 | Signal Nettar Iv | 7/58 - 12/59 | 4.5/75 (Rodenstock) Novar | Gauthier Vario shutter | |
518/16 | Signal Nettar Ih | 4/53 - 7/58 | 4.5/75 (Rodenstock) Novar | Gauthier Velio shutter | |
518/16 | Signal Nettar Its | 7/52 - 2/59 | 4.5/75 (Rodenstock) Novar | Gauthier Prontor shutter | |
518/16 | Signal Nettar Ips | 2/55 - 3/56 | 4.5/75 (Rodenstock) Novar | Gauthier Prontor S shutter | |
518/16 | Signal Nettar Ipms(later 10.3013) | 4/53 - 1/59 | 4.5/75 (Rodenstock) Novar | Gauthier Prontor SVS shutter | |
518/16 | Signal Nettar Fps | 7/53 - 12/55 | 3.5/75 (Hensoldt) Novar | Gauthier Prontor S shutter | |
518/16 | Signal Nettar Fpms | 7/53 - 7/55 | 3.5/75 (Hensoldt) Novar | Gauthier Prontor SV shutter | |
513/16 | Nettax | 1955-1957 | f4.5 75mm Novar | Pronto | |
530/16 | Super Ikomat B | 1935 | f2.8 80mm Tessar | Compur Rapid | |
530/16 | Super Ikonta B | 1935-1937 | f2.8 80mm Tessar | Compur Rapid | |
532/16 | Super Ikonta B | 1937 | f2.8 80mm Tessar | Compur Rapid | |
532/16 | Super Ikonta B MX | 1951 | f2.8 80mm Tessar | Synchro Compur | |
533/16 | Super Ikonta B X | 1937 | f2.8 80mm Tessar | Compur Rapid | |
533/16 | Super Ikonta B X MX | 1952 | f2.8 80mm Tessar | Synchro Compur MX | |
533/16 | Super Ikonta B X MX | 1952 | f2.8 80mm Opton Tessar | Compur Rapid | |
531/16 | Super Ikonta III | 1954-1958 | f3.5 75mm Novar | Synchro Compur MX | |
531/16 | Super Ikonta III | 1954-1958 | f3.5 80mm Opton Tessar | Synchro Compur MX | |
534/16 | Super Ikonta IV | 1956-1960 | f3.5 75mm Tessar | Synchro Compur MX | Posemètre avec réglage LVS exp meter with LVS settings |
Zeiss # | Modèle | année | Objectif | Obturateur | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
850/16 | Ikoflex | 1934-37 | f6.3 or 4.5/80 Novar | Compur-Rapid, Klio, Derval | Modèle «boite de café», levier pour mise au point jusqu'en 1936 et un bouton après. |
850/16 | Ikoflex I | 1939-51 | f3.5/75 Tessar | Compur, Klio, Prontor S | same as Ikoflex II from 1937-39 (851/16) |
851/16 | Ikoflex II | 1936-39 | f3.8 CZJ Triotar or f3.5/75 Tessar | Compur-Rapid | lever focus in1937, knob focus after '37, continued as Ikoflex I (850/16) after 1939 |
851/16 | Ikoflex II | 1939-51 | f3.5/70 Novar or f3.5/75 Tessar | Prontor | similar to Ikoflex II of 1937-39 |
854/16 | Ikoflex Ia | 1952-56 | f3.5/70 Novar or f3.5/70 Tessar | Prontor | shutter release located on top next to viewfinder |
856/16 | Ikoflex Ib | 1956-58 | f3.5/75 Novar or f3.5/75 Tessar | Prontor | improved version of Ia, shutter release located on side next to taking lens |
886/16 | Ikoflex Ic | 1956-60 | f3.5/75 Novar or f3.5/75 Tessar | Prontor | metered version of Ib |
852/16 | Ikoflex II/III | 1938-40s | f3.5/75 Tessar or f3.5/75 Triotar | Compur-Rapid or Compur | new style Ikoflex II after 1939 |
855/16 | Ikoflex IIa | 1950-52 | f3.5/75 Tessar | Compur-Rapid | early version with peep window on each side of taking lens |
855/16 | Ikoflex IIa | 1953-56 | f3.5/75 Tessar | Compur-Rapid | restyled version with peep windows directly over viewing lens |
853/16 | Ikoflex III | 1939-40 | f2.8/80 Tessar | Compur-Rapid | Albada finder |
887/16 | Ikoflex Favorit | 1957-60 | f3.5/75 Tessar | Synchro-Compur | LVS light meter, last Ikoflex |
Zeiss # | Modèle | Année | Objectif | Obturateur | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
520/2 | Ikonta C | 1930-1940 | f4.5 105mm Novar, f3.8 or 4.5 Tessar in 1936-1937 | ||
521/2 | Ikonta C | f4.5 105mm Novar | Prontor S | ||
521/2 | Ikonta C | 1947 | f3.5 105mm Tessar, f3.5 or f4.5 Novar | Compur | |
523/2 | Ikonta C | 1950-1956 | f3.5 105mm Tessar, f3.5 Novar | Compur | |
523/2 | Ikonta C | 1950 | f4.5 105mm Tessar | Compur | |
524/2 | Ikonta C | 1954-1956 | f3.5 105mm Tessar, f4.5 or 3.5 Novar | Compur | rangefinder version of 523/2 |
510/2 | Nettar | 1937 | f4.5 105mm Novar | Telma | |
515/2 | Nettar | 1937 ? | f6.3 105mm Nettar Anastigmat | Telma | |
515/2 | Nettar | 1937 | f4.5 105mm Tessar | Compur | |
517/2 | Nettar | 1949 | f4.5 105mm Novar | Pronto | |
518/2 | Nettar IIc | 1949 | f4.5 105mm Novar | Pronto | |
Nettar S | 1937 | f6.3 105mm Nettar | Nettar-S | ||
530/2 | Super Ikonta C | 1934-1936 | f4.5 120mm Triotar | Klio | |
530/2 | Super Ikonta C | 1934-1936 | f3.8 105mm Tessar | Compur Rapid | |
531/2 | Super Ikonta C | 1950 | f3.5 105mm Tessar | Compur Rapid | |
531/2 | Super Ikonta C | 1938 | f4.5 105mm Tessar | Compur Rapid | dual format |
531/2 | Super Ikonta C | 1938 | f3.5 105mm Tessar | Compur | |
531/2 | Super Ikonta C MX | 1950-1955 | f3.5 105mm Tessar | Synchro Compur MX |
Clayton Rye a utilisé quatre sources différentes pour développer ce tableau,Il ne peut en garantir la précision, si vous trouvez des erreurs veuillez nous les communiquer. J'y a ajouté certains détails en fonction d'appareils de ma collection.
Dernière modification le 2010-03-08
Petites annonces dédiées aux appareils photo anciens
|