|
|
M1 - Nébuleuse planétaire dans le Taureau, résultat d'une étoile qui devient supernova en 1054. Cette explosion titanesque fut visible même en plein jour. Ce sont les astronomes chinois du 11e siècle qui l'ont relaté dans leurs anales. | ![]() |
M2 - Amas globulaire. Situé dans le Verseau. | ![]() |
M3 - Amas globulaire. Situé dans les Chiens de chasse. | ![]() |
M4 - Amas globulaire. Situé à seulement 14000 a.l. dans le Scorpion il peut être facilement observé aux jumelles | ![]() |
M5 - Amas globulaire. Situé à 25000 a.l. dans le Serpent, il est un des amas les plus vieux. | ![]() |
M6 - Amas ouvert. Situé à 1500 a.l. dans le Scorpion. | ![]() |
M7 - Amas Ouvert. Situé à 750 a.l. dans le Scorpion. | ![]() |
M8 - Nébuleuse diffuse. Située à 4500 a.l. dans le Sagittaire, elle est appelée la nébuleuse de la Lagune et est aussi grosse que la pleine lune. | ![]() |
M9 - Amas globulaire. Situé dans Ophiuchus. | ![]() |
M10 - Amas globulaire. Situé à 20000 a.l. dans Ophiuchus. | ![]() |
M11 - Amas ouvert. Situé à 5000 a.l. dans le Bouclier. | ![]() |
M12 - Amas globulaire. Situé à 25000 a.l. dans Ophiuchus. On dirait qu c'est un jumeau de M10 à part sa plus grande distance. | ![]() |
M13 - Amas globulaire. Situé à 20000 a.l. dans Hercule. Il est appelé le Grand Amas d'Hercule. | ![]() |
M14 - Amas globulaire. Situé dans Ophiuchus. | ![]() |
M15 - Amas globulaire. Situé à 35000 a.l. dans Pégase. Il est similaire en magnitude à M10 et M12, mais à presque deux fois la distance. |
![]() |
M16 - Amas ouvert. Situé à 5000 a.l. dans le Serpent, il est entouré d'une nébulosité semblable à celle des pléiades. C'est en fait une nébuleuse d'émission seulement visible dans les télescopes de plus grandes dimensions. | ![]() |
M17 - Nébuleuse diffuse. Situé à 3000 a.l. dans le Sagittaire. Elle est aussi appelée la nébuleuse OMEGA. | ![]() |
M18 - Amas ouvert. Situé dans le Sagittaire. | ![]() |
M19 - Amas globulaire. Situé dans Ophiuchus. | ![]() |
M20 - Nébuleuse diffuse. Situé à 3500 a.l. dans le Sagittaire elle est aussi appelée Trifid. | ![]() |
M21 - Amas Ouvert. Situé dans le Sagittaire. | ![]() |
M22 - Amas globulaire. Situé à 10000 a.l. dans le Sagittaire. C'est le compétiteur de l'hémisphère sud de M13. | ![]() |
M23 - Amas ouvert. Situé à 1500 a.l. dans le Sagittaire. | ![]() |
M24 - Amas ouvert. Situé dans le Sagittaire. | ![]() |
M25 - Amas ouvert. Situé à 2000 a.l. dans le Sagittaire. | ![]() |
M26 - Amas ouvert. Situé dans le Bouclier. | ![]() |
M27 - Nébuleuse planétaire. Située à 3500 a.l. dans le Petit Renard. | ![]() |
M28 - Amas globulaire. Situé dans le Sagittaire. | ![]() |
M29 - Amas ouvert. Situé dans le Cygne. |
![]() |
M30 - Amas globulaire. Situé dans le Capricorne. | ![]() |
M31 - Grande galaxie d'Andromède, appelée autrefois «Grande nébuleuse d'Andromède» elle est facilement repérable à l'oeil nu. |
![]() |
M32 - Galaxie elliptique. Située dans Andromède, satellite de M31 | ![]() |
M33 - Galaxie spirale. Située à 2,5 millions a.l. dans le Triangle. | ![]() |
M34 - Amas ouvert. Situé à 1500 a.l. dans Persée. | ![]() |
M35 - Amas ouvert. Situé à 3000 a.l. dans les Gémeaux. | ![]() |
M36 - Amas ouvert. Situé dans le Cocher. | ![]() |
M37 - Amas ouvert. Situé à 4000 a.l. dans le Cocher. | ![]() |
M38 - Amas ouvert. Situé dans le Cocher. | ![]() |
M39 - Amas ouvert. Situé à 1000 a.l. dans le Cygne. |
![]() |
M40 - Deux étoiles. Situées dans la Grande Ourse. | ![]() |
M41 - Amas ouvert. Situé à 2000 a.l. dans le Grand Chien. | ![]() |
M42 - Nébuleuse diffuse. Située à 1500 a.l. dans Orion elle est appelée la Grande nébuleuse d'Orion |
![]() |
M43 - Nébuleuse diffuse. Situé dans Orion elle est attachée à M42. | ![]() |
M44 - Amas ouvert. Situé à 500 a.l. dans le Cancer il est souvent appelé La Ruche (Praesepe). | ![]() |
M45 - Amas ouvert. Situé à 400 a.l. dans le Taureau il est souvent appelé Les Pléiades. | ![]() |
M46 - Amas ouvert. Situé à 5000 a.l. dans la Poupe. | ![]() |
M47 - Amas ouvert. Situé dans la Poupe. | ![]() |
M48 - Amas ouvert. Situé dans l'Hydre femelle. | ![]() |
M49 - Galaxie elliptique. Située à 37 millions a.l. dans la Vierge. | ![]() |
M50 - Amas ouvert. Situé à 2500 a.l. dans la Licorne. | ![]() |
M51 - Galaxie spirale. Situé à 14 millions a.l. dans les Chiens de chasse. | ![]() |
M52 - Amas ouvert. Situé dans Cassiopée | ![]() |
M53 - Amas globulaire. Situé à 6500 a.l. dans la Chevelure de Bérénice. | ![]() |
M54 - Amas globulaire situé dans la constellation du Sagittaire. | ![]() |
M55 - Amas globulaire. Situé à 20000 a.l. dans le Sagittaire. | ![]() |
M56 - Amas globulaire. Situé à 40000 a.l. dans la Lyre. | ![]() |
M57 - Nébuleuse annulaire. Située à 5000 a.l. dans la Lyre, c'est une nébuleuse planétaire typique. | ![]() |
M58 - Galaxie spirale. Située dans la Vierge. | ![]() |
M59 - Galaxie elliptique. Située dans la Vierge. |
![]() |
M60 - Galaxie elliptique. Située dans la Vierge. | ![]() |
M61 - Galaxie spirale. Située dans la Vierge. | ![]() |
M62 - Amas Globulaire. Situé dans le Sagittaire. | ![]() |
M63 - Galaxie spirale. Située à 14 millions a.l. dans les Chiens de chasse. | ![]() |
M64 - Galaxie spirale. Située à 12 millions a.l. dans la Chevelure de Bérénice. | ![]() |
M65 - Galaxie spirale. Situé à 20 millions a.l. dans le Lion. | ![]() |
M66 -Galaxie spirale. Situé dans le Lion. | ![]() |
M67 - Amas ouvert. Situé à 2700 a.l. dans le Cancer. | ![]() |
M68 - Amas globulaire. Situé dans l'Hydre femelle. | ![]() |
M69 - Amas globulaire. Situé dans le Sagittaire. | ![]() |
M70 - Amas globulaire. Situé dans le Sagittaire. | ![]() |
M71 - Amas globulaire. Situé très loin dans la Flèche. | ![]() |
M72 - Amas globulaire. Situé dans le Verseau. | ![]() |
M73 - Quatre étoiles. Situé dans le Verseau. | ![]() |
M74 - Galaxie spirale. Situé dans les Poissons. |
![]() |
M75 - Amas globulaire. Situé dans le Sagittaire. | ![]() |
M76 - Nébuleuse planétaire. Située à 15000 a.l. dans Persée. | ![]() |
M77 - Galaxie spirale. Située dans la Baleine. | ![]() |
M78 - Nébuleuse diffuse. Située dans Orion. | ![]() |
M79 - Amas globulaire. Situé dans le Lièvre. | ![]() |
M80 - Amas globulaire. Situé dans le Scorpion. | ![]() |
M81 - Galaxie spirale. Située à 6 millions a.l. dans la Grande Ourse. | ![]() |
M82 - Galaxie irrégulière. Située dans la Grande Ourse. | ![]() |
M83 - Galaxie spirale. Située dans l'Hydre femelle. | ![]() |
M84 - Galaxie elliptique. Située dans la Vierge. | ![]() |
M85 - Galaxie elliptique. Située dans la Chevelure de Bérénice. |
![]() |
M86 - Galaxie elliptique. Située dans la Vierge. | ![]() |
M87 - Galaxie elliptique. Située dans la Vierge. | ![]() |
M88 - Galaxie spirale. Située dans la Chevelure de Bérénice. | ![]() |
M89 - Galaxie elliptique. Située dans la Vierge | ![]() |
M90 - Galaxie spirale. Située dans la Vierge. | ![]() |
M91 - Galaxie spirale. Située dans la Chevelure de Bérénice. | ![]() |
M92 - Amas globulaire. Situé à 28000 a.l. dans Hercule. | ![]() |
M93 - Amas ouvert. Situé dans la Poupe. | ![]() |
M94 - Galaxie spirale. Située à 14 millions a.l. dans les Chiens de chasse | ![]() |
M95 - Galaxie spirale. Située à 25 millions a.l. dans le Lion. | ![]() |
M96 - Galaxie spirale. Située dans le Lion. | ![]() |
M97 - Nébuleuse planétaire. Situé à 1600 a.l. dans la Grande Ourse. | ![]() |
M98 - Galaxie spirale. Située dans la Chevelure de Bérénice. | ![]() |
M99 - Galaxie spirale. Située dans la Chevelure de Bérénice. | ![]() |
M100 - Galaxie spirale. Située à 40 millions a.l. dans la Chevelure de Bérénice. | ![]() |
M101 - Galaxie spirale. Située à 14 millions a.l. dans la Grande Ourse. | ![]() |
M102 - Galaxie spirale. Située dans le Dragon. |
![]() |
M103 - Amas ouvert. Situé dans Cassiopée. | ![]() |
M104 - Galaxie spirale. Située à 37 millions a.l. dans la Vierge. Elle est appelée la Galaxie Sombrero. | ![]() |
M105 - Galaxie elliptique. Située à 40 millions a.l. dans le Lion. | ![]() |
M106 - Galaxie spirale. Située à 14 millions a.l. dans les Chiens de chasse. |
![]() |
M107 - Amas Globulaire. Situé dans Ophiuchus. | ![]() |
M108 - Galaxie spirale. Située à 25 millions a.l. dans la Grande Ourse. | ![]() |
M109 - Galaxie spirale. Située dans la Grande Ourse. | ![]() |
M110 - Galaxie elliptique. Située dans Andromède. Elle est un satellite de M31. | ![]() |